Ника 0906.2.3.41
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Miyota |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус из желтого золотоа 585 пробы; 18 фианитов диметром 1.5 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | золото (общий вес 7.5 г) |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 28x28x7.5 мм |
Ника 0360.60.1.16
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Miyota |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус из красного золота 585 пробы; 6 фианитов диаметром 1.8 мм, 20 жемчужин диаметром 4,5 мм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | золото (общий вес 4 г) |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 21x21x6 мм |
Ника 0438.2.1.56
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Citizen |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | золото (общий вес 5.7 г) |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 15x29x8 мм |
Ника 0446.9.1.84
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Miyota |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | красное золото 585; корунд рубиновый, диаметр 1,25 мм, 50 шт. |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | золото (общий вес 7.5 г) |
| Стекло | минеральное/сапфировое, с антибликовым покрытием |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 15x29x7 мм |
Ника 9001.2.9.14
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Citizen |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | серебро |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 30.2x30.2x8.5 мм |
Ника 0551.2.2.52
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Citizen |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | золото (общий вес 10.5 г) |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 22.2x40.15x8 мм |
Ника 0426.0.1.56
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Ronda |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | золото (общий вес 6.5 г) |
| Вставка | циркон |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 19x29x8.5 мм |
Ника 1039.0.9.12
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Miyota |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | серебро 925 пробы весом 10.5 гр |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | серебро |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 32.2x44.6x8.65 мм |
Ника 1041.0.1.61
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | золото (общий вес 16.5 г) |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 31.8x37.2x9.4 мм |
Ника 0446.2.1.11
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | золото (общий вес 7.5 г) |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное/сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 15x29x7 мм |